De criminaliteit is in Voorschoten de afgelopen 10 jaar flink afgenomen. In 2010 waren er in totaal 665 meldingen van diefstal en berovingen in 2019 was dit afgenomen tot 295. Vandalisme, mishandelingen e.d. zijn in deze getallen niet opgenomen.
Onderstaand geeft de tabel per onderdeel het verloop weer. Stond diefstal uit schuren en garages in 2010 nog op de eerste plaats met 190, in 2019 is dit ingehaald door fietsendiefstal.
Jaren | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diefstal van fiets | 75 | 120 | 135 | 115 | 90 | 85 | 85 | 145 | 95 | 60 |
Diefstal van bromfiets/snorfiets | 10 | 15 | 15 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
Diefstal van motor/scooter | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Diefstal van personenauto | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
Diefstal van vervoermiddel (overig) | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diefstal van vaartuig | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diefstal uit/vanaf personenauto | 135 | 115 | 145 | 80 | 75 | 75 | 100 | 80 | 60 | 45 |
Diefstal uit/vanaf vervoermiddel(overig) | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 |
Diefstal uit/vanaf vaartuig | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diefstal van dier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Straatroof | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Zakkenrollerij | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 |
Totaal diefstal uit woning/schuur/e.d. | 190 | 205 | 195 | 165 | 130 | 110 | 90 | 100 | 60 | 55 |
Diefstal/inbraak uit woning | 175 | 185 | 165 | 145 | 105 | 95 | 70 | 60 | 55 | 40 |
Diefstal/inbraak uit schuur/garage/e.d | 10 | 25 | 30 | 15 | 25 | 15 | 25 | 35 | 5 | 15 |
Winkeldiefstal | 20 | 20 | 35 | 30 | 30 | 35 | 20 | 20 | 30 | 20 |
Diefstal/inbraak uit winkel/bedrijf/e.d. | 35 | 30 | 45 | 20 | 25 | 20 | 15 | 10 | 15 | 20 |
Diefstal/inbraak uit hotel/pension | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Diefstal/inbraak uit school | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Diefstal/inbraak uit sportcomplex | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
Diefstal/inbraak uit gebouw (overig) | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Overval | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diefstal en inbraak (overig) | 120 | 150 | 115 | 100 | 80 | 65 | 50 | 35 | 35 | 35 |
-- Lees verder na de advertentie --
Nieuw op Voorschoten OnLine : Tickets - Acties & Aanbiedingen - Pareltjes - Columns
Alvast bedankt wanneer u een donatie doet. |
Bron : CBS