Lammebrug bij Leiden

De afgelopen maand heeft de Lammeburg tijdens de spits 51 keer met een totale wachttijd van 484 minuten opengestaan. Wat totaal neerkomt op 8 uur in de spits over de gehele maand april.

Voorschoten Online vroeg de gegevens op van de Lammeburg en de Hoogkamerbrug en onderzocht hoe vaak de bruggen tijdens de spits opengingen en de duur hiervan. De spits werd gezien van 's morgen 6:30 tot 10:00 uur en van 16:00 tot 19:00 uur, de tijden dat er veel verkeer op de weg is.

De Hoogkamerbrug ging in april 29 keer open tijdens de spits, met een totale wachttijd van 182 minuten, waarmee de gemiddelde wachttijd op 3 minuten komt. De Lammebrug had over de maand april een gemiddelde wachttijd in april van 9,5 minuten in de spits.

Uitschieters waren er op 22 en 23 april, waar de Lammebrug tweemaal toe meer dan drie kwartier heeft opengestaan tijdens de spits. Op 23 april heeft ook de Hoogkamerbrug een keer langer opengestaan tijdens de spits, totaal 41 minuten.

De opening van de bruggen veroorzaakt tijdens de spits voor flink wat verkeersoverlast. Vanuit Voorschoten richting Leiden en de A4 neemt de reistijd dan al snel met 15 tot 30 minuten extra toe. Ook in Leiden veroorzaakt de opening van de bruggen tijdens de spits voor veel verkeersongemakken. De bruggen gingen soms meerdere keren in de spits open.

Hieronder een overzicht van de spitstijden tijdens werkdagen dat de bruggen geopend waren in april:

Lammenbrug
07:57:30 01-04-2019 - 08:01:32 01-04-2019 ; 4 minuten
08:55:38 02-04-2019 - 09:01:05 02-04-2019 ; 5 minuten
18:35:37 02-04-2019 - 18:39:33 02-04-2019 ; 4 minuten
08:50:42 04-04-2019 - 08:55:34 04-04-2019 ; 5 minuten
09:32:12 04-04-2019 - 09:37:05 04-04-2019 ; 5 minuten
08:41:26 05-04-2019 - 08:46:07 05-04-2019 ; 5 minuten
08:36:16 08-04-2019 - 08:40:33 08-04-2019 ; 4 minuten
09:34:36 08-04-2019 - 09:38:33 08-04-2019 ; 4 minuten
18:35:54 08-04-2019 - 18:40:07 08-04-2019 ; 4 minuten
07:45:33 09-04-2019 - 07:50:05 09-04-2019 ; 5 minuten
08:13:22 09-04-2019 - 08:18:35 09-04-2019 ; 5 minuten
16:51:46 09-04-2019 - 16:57:06 09-04-2019 ; 5 minuten
07:26:33 10-04-2019 - 07:32:05 10-04-2019 ; 6 minuten
08:55:56 10-04-2019 - 09:00:39 10-04-2019 ; 5 minuten
18:38:14 10-04-2019 - 18:42:35 10-04-2019 ; 4 minuten
17:43:24 11-04-2019 - 17:47:05 11-04-2019 ; 4 minuten
19:00:25 11-04-2019 - 19:04:33 11-04-2019 ; 4 minuten
08:42:27 12-04-2019 - 08:46:33 12-04-2019 ; 4 minuten
09:31:57 12-04-2019 - 09:35:32 12-04-2019 ; 4 minuten
16:11:02 12-04-2019 - 16:15:05 12-04-2019 ; 4 minuten
18:40:44 12-04-2019 - 18:45:05 12-04-2019 ; 4 minuten
16:01:15 18-04-2019 - 16:06:36 18-04-2019 ; 5 minuten
09:39:38 19-04-2019 - 09:52:46 19-04-2019 ; 13 minuten
10:30:54 19-04-2019 - 10:35:44 19-04-2019 ; 5 minuten
15:06:31 22-04-2019 - 16:21:47 22-04-2019 ; 75 minuten
16:34:42 22-04-2019 - 17:38:52 22-04-2019 ; 64 minuten
06:55:45 23-04-2019 - 07:00:42 23-04-2019 ; 5 minuten
07:39:24 23-04-2019 - 07:43:38 23-04-2019 ; 4 minuten
09:23:59 23-04-2019 - 09:38:53 23-04-2019 ; 15 minuten
15:56:22 23-04-2019 - 16:40:47 23-04-2019 ; 44 minuten
18:20:15 23-04-2019 - 18:24:45 23-04-2019 ; 5 minuten
18:29:34 23-04-2019 - 18:33:40 23-04-2019 ; 4 minuten
09:10:09 24-04-2019 - 09:15:39 24-04-2019 ; 6 minuten
09:35:50 24-04-2019 - 10:09:00 24-04-2019 ; 33 minuten
10:00:43 24-04-2019 - 10:21:49 24-04-2019 ; 21 minuten
17:57:40 24-04-2019 - 18:03:40 24-04-2019 ; 6 minuten
08:28:07 25-04-2019 - 08:32:43 25-04-2019 ; 5 minuten
08:40:46 25-04-2019 - 08:44:44 25-04-2019 ; 4 minuten
09:25:27 25-04-2019 - 09:29:09 25-04-2019 ; 4 minuten
17:09:19 25-04-2019 - 17:13:16 25-04-2019 ; 4 minuten
18:59:11 25-04-2019 - 19:02:45 25-04-2019 ; 4 minuten
06:45:38 26-04-2019 - 06:50:40 26-04-2019 ; 5 minuten
09:54:46 26-04-2019 - 09:58:42 26-04-2019 ; 4 minuten
16:33:22 26-04-2019 - 16:45:13 26-04-2019 ; 12 minuten
18:03:37 26-04-2019 - 18:05:39 26-04-2019 ; 2 minuten
09:23:17 29-04-2019 - 09:30:59 29-04-2019 ; 8 minuten
16:36:05 29-04-2019 - 16:38:53 29-04-2019 ; 3 minuten
06:29:19 30-04-2019 - 06:34:11 30-04-2019 ; 5 minuten
09:31:24 30-04-2019 - 09:35:25 30-04-2019 ; 4 minuten
10:00:15 30-04-2019 - 10:18:14 30-04-2019 ; 18 minuten

Hoogkamerbrug
17:28:08 17-04-2019 - 17:32:36 17-04-2019 ; 4 minuten
07:17:17 18-04-2019 - 07:22:10 18-04-2019 ; 5 minuten
07:34:59 18-04-2019 - 07:39:35 18-04-2019 ; 5 minuten
08:54:24 18-04-2019 - 08:59:07 18-04-2019 ; 5 minuten
09:11:16 18-04-2019 - 09:16:09 18-04-2019 ; 5 minuten
16:19:53 18-04-2019 - 16:26:36 18-04-2019 ; 7 minuten
18:51:08 18-04-2019 - 18:55:11 18-04-2019 ; 4 minuten
07:11:59 23-04-2019 - 07:17:43 23-04-2019 ; 6 minuten
07:25:29 23-04-2019 - 07:29:45 23-04-2019 ; 4 minuten
09:27:40 23-04-2019 - 09:42:45 23-04-2019 ; 15 minuten
09:35:00 23-04-2019 - 09:47:49 23-04-2019 ; 13 minuten
16:00:21 23-04-2019 - 16:41:50 23-04-2019 ; 41 minuten
17:34:37 23-04-2019 - 17:38:40 23-04-2019 ; 4 minuten
09:25:32 24-04-2019 - 09:30:51 24-04-2019 ; 5 minuten
18:16:14 24-04-2019 - 18:20:22 24-04-2019 ; 4 minuten
07:15:40 25-04-2019 - 07:20:16 25-04-2019 ; 5 minuten
09:18:22 25-04-2019 - 09:22:42 25-04-2019 ; 4 minuten
17:23:58 25-04-2019 - 17:27:45 25-04-2019 ; 4 minuten
08:05:26 26-04-2019 - 08:09:43 26-04-2019 ; 4 minuten
08:54:16 26-04-2019 - 08:58:47 26-04-2019 ; 5 minuten
16:48:29 26-04-2019 - 16:49:23 26-04-2019 ; 1 minuten
16:49:34 26-04-2019 - 16:50:34 26-04-2019 ; 1 minuten
07:37:13 29-04-2019 - 07:42:09 29-04-2019 ; 5 minuten
09:02:27 29-04-2019 - 09:06:15 29-04-2019 ; 4 minuten
09:12:12 29-04-2019 - 09:18:13 29-04-2019 ; 6 minuten
17:29:34 29-04-2019 - 17:30:37 29-04-2019 ; 1 minuten
06:47:18 30-04-2019 - 06:52:53 30-04-2019 ; 6 minuten
08:38:12 30-04-2019 - 08:43:12 30-04-2019 ; 5 minuten
09:28:58 30-04-2019 - 09:32:35 30-04-2019 ; 4 minuten 

Back To Top