Pagina 1 van 2
Laatst bijgewerkt op : 24-01-2020
Ziekehuis-opname : 18
Overleden : 20
Tabel : 2021
m-d-j Datum Totaal besmet Nieuw besmet Totaal ziekhuisopname Nieuw ziekenhuisopname Totaal overleden Nieuw Overleden 01-24-21 1116 3 18 1 20 0 01-23-21 1113 4 17 0 20 0 01-22-21 1109 2 17 0 20 0 01-21-21 1107 1 17 0 20 0 01-20-21 1106 6 17 0 20 1 01-19-21 1100 4 17 0 19 0 01-18-21 1096 2 17 0 19 0 01-17-21 1094 1 17 1 19 0 01-16-21 1093 9 16 0 19 0 01-15-21 1084 12 16 0 19 0 01-14-21 1072 9 16 0 19 1 01-13-21 1063 16 16 2 18 0 01-12-21 1047 9 14 0 18 0 01-11-21 1038 1 14 0 18 1 01-10-21 1037 12 14 0 17 0 01-09-21 1025 5 14 0 17 0 01-08-21 1020 6 14 0 17 0 01-07-21 1014 15 14 0 17 0 01-06-21 999 5 14 0 17 0 01-05-21 994 3 14 0 17 1 01-04-21 991 3 14 0 16 0 01-03-21 988 5 14 0 16 0 01-02-21 983 8 14 0 16 0 01-01-21 975 5 14 0 16 0
m-d-j Datum | Totaal besmet | Nieuw besmet | Totaal ziekhuisopname | Nieuw ziekenhuisopname | Totaal overleden | Nieuw Overleden |
---|---|---|---|---|---|---|
01-24-21 | 1116 | 3 | 18 | 1 | 20 | 0 |
01-23-21 | 1113 | 4 | 17 | 0 | 20 | 0 |
01-22-21 | 1109 | 2 | 17 | 0 | 20 | 0 |
01-21-21 | 1107 | 1 | 17 | 0 | 20 | 0 |
01-20-21 | 1106 | 6 | 17 | 0 | 20 | 1 |
01-19-21 | 1100 | 4 | 17 | 0 | 19 | 0 |
01-18-21 | 1096 | 2 | 17 | 0 | 19 | 0 |
01-17-21 | 1094 | 1 | 17 | 1 | 19 | 0 |
01-16-21 | 1093 | 9 | 16 | 0 | 19 | 0 |
01-15-21 | 1084 | 12 | 16 | 0 | 19 | 0 |
01-14-21 | 1072 | 9 | 16 | 0 | 19 | 1 |
01-13-21 | 1063 | 16 | 16 | 2 | 18 | 0 |
01-12-21 | 1047 | 9 | 14 | 0 | 18 | 0 |
01-11-21 | 1038 | 1 | 14 | 0 | 18 | 1 |
01-10-21 | 1037 | 12 | 14 | 0 | 17 | 0 |
01-09-21 | 1025 | 5 | 14 | 0 | 17 | 0 |
01-08-21 | 1020 | 6 | 14 | 0 | 17 | 0 |
01-07-21 | 1014 | 15 | 14 | 0 | 17 | 0 |
01-06-21 | 999 | 5 | 14 | 0 | 17 | 0 |
01-05-21 | 994 | 3 | 14 | 0 | 17 | 1 |
01-04-21 | 991 | 3 | 14 | 0 | 16 | 0 |
01-03-21 | 988 | 5 | 14 | 0 | 16 | 0 |
01-02-21 | 983 | 8 | 14 | 0 | 16 | 0 |
01-01-21 | 975 | 5 | 14 | 0 | 16 | 0 |
Klik op "Volgende" voor de coronacijfers 2020